Мы производим и продаем бетон и в других городах России:

Цены на бетон во Владимире

С ценами за бетон компании «БетонПрофи», вы можете ознакомиться далее. Предварительно следует пояснить несколько деталей: мы не применяем «хитрые» методики, скрывающие наценки и надбавки, в результате которых итоговая цена за куб бетона может существенно увеличиться. Формируя сотрудничество с владимирскими проектными и строительными организациями, мы делаем ставку на максимальную прозрачность сделок.

Марка Условное обозначение по ГОСТ 7473-94, гост 280013-98 Цена без НДС за 1 м3
Бетоны на известняке
М-100 БСГ В7,5 W2 F50 П3 2700
М-150 БСГ В12,5 W2 F25 П3 2900
М-200 БСГ В15 W4 F100 П4 3050
М-250 БСГ В20 W4 F150 П4 3300
М-300 БСГ В22,5 W4 F150 П4 3550
Бетоны на гравии
М-200 БСГ В15 W6 F150 П4 3600
М-250 БСГ В20 W6 F150 П4 3800
М-300 БСГ В22,5 W6 F200 П4 4000
М-350 БСГ В25 W6 F200 П4 4200
Бетоны на граните
М-200 БСГ В15 W6 F150 П3 4500
М-250 БСГ В20 W6 F150 П3 4700
М-300 БСГ В22,5 W6 F200 П3 4900
М-350 БСГ В25 W6 F200 П3 5100
М-400 БСГ В30 W8 F200 П3 5400
М-450 БСГ В35 W8 F200 П4 5700
Блоки
М35 Керамзито-бетонный блок (40*20*20 ) 43 руб/шт

В наличии есть широкий перечень пластификаторов. Звоните по нашему номеру: +7(963)350-61-62.

Стоимость раствора

МаркаУсловное обозначение по ГОСТ 7473-94, ГОСТ 280013-98Цена без НДС за 1 м3
Растворы
М-50 Раствор кладочный М-50 П3 2400
М-75 Раствор кладочный М-75 П3 2500
М-100 Раствор кладочный М-100 П3 2700
М-150 Раствор кладочный М-150 П3 3000
М-200 Раствор кладочный М-200 П3 3250
- Раствор Известковый 2600

Услуги миксера

УслугаСтоимость
Услуги автобетоносмесителя 1300 руб/час
Аренда бетоноводов 800 руб/час
Замес пусковой смеси 3000 руб/час

Важную часть цены составляет километраж, который должна будет пройти наша машина с раствором до вашего адреса. Раствор везем прямо с фабрики, его качество и свежесть – вне конкуренции.

Также подчеркнем, что «БетонПрофи» не практикует недовоз и так называемую подмену марок, когда вместо одного раствора вам привозят другой и в меньшем объеме.

Расценки на услуги автобетононасоса

Автобетононасосы
НаименованиеСтоимость
Автобетононасос 25м 3000 руб/час
Автобетононасос 30м 3500 руб/час
Автобетононасос 40м 4000 руб/час

Продукция ЖБИ

ИзделиеРазмеры, мм, Д*Ш*ВЦена за 1 шт.
Плиты перекрытий
ПК-24-12-8т 2380*1190*220 3 430,00
ПК-24-15-8т 2380*1490*220 4 233,00
ПК-27-12-8т 2680*1190*220 3 975,00
ПК-27-15-8т 2680*1490*220 4 618,00
ПК-30-12-8т 2980*1190*220 4 152,00
ПК-30-15-8т 2980*1490*220 5 208,00
ПК-32-12-8т 3180*1190*220 4 381,00
ПК-33-15-8т 3280*1490*220 5 735,00
ПК-36-12-8т 3580*1190*220 5 011,00
ПК-36-15-8т 3580*1490*220 6 326,00
ПК-39-12-8т 3880*1190*220 5 288,00
ПК-39-15-8т 3880*1490*220 7 027,00
ПК-42-12-8т 4180*1190*220 6 031,00
ПК-42-15-8т 4180*1490*220 7 445,00
ПК-45-12-8т 4480*1190*220 6 538,00
ПК-45-15-8т 4480*1490*220 8 158,00
ПК-48-12-8т 4780*1190*220 6 848,00
ПК-48-15-8т 4780*1490*220 8 831,00
ПК-51-12-8т 5080*1190*220 7 075,00
ПК-51-15-8т 5080*1490*220 9 168,00
ПК-54-12-8т 5380*1190*220 7 724,00
ПК-54-15-8т 5380*1490*220 9 714,00
ПК-57-12-8т 5680*1190*220 7 954,00
ПК-57-15-8т 5680*1490*220 10 305,00
ПК-60-12-8т 5980*1190*220 8 399,00
ПК-60-15-8т 5980*1490*220 10 449,00
ПК-63-12-8т 6280*1190*220 8 531,00
ПК-63-15-8т 6280*1490*220 10 703,00
ПК-64-12-8т 6380*1190*220 9 098,00
ПК-68-12-8т 6780*1190*220 10 788,00
ПК-68-15-8т 6780*1490*220 13 608,00
ПК-72-12-8т 7180*1190*220 11 343,00
ПК-72-15-8т 7180*1490*220 14 173,00
ПК-42-10-8т 4180*990*220 5 278,00
ПК-63-10-8т 6280*990*220 7 764,00
ПК-72-10-8т 7180*990*220 9 541,00
Стеновые блоки ГОСТ 13579-78
ФБС9-3-6 900*300*580 750,00
ФБС9-4-6 900*400*580 800,00
ФБС9-5-6 900*500*580 1 100,00
ФБС9-6-6 900*600*580 1 300,00
ФБС12-3-6 1180*300*580 900,00
ФБС12-4-6 1180*400*580 1 150,00
ФБС12-5-6 1180*500*580 1 400,00
ФБС12-6-6 1180*600*580 1 650,00
ФБС24-3-6 2380*300*580 1 700,00
ФБС24-4-6 2380*400*580 2 200,00
ФБС24-5-6 2380*500*580 2 900,00
ФБС24-6-6 2380*600*580 3 300,00

Позвонить нам